| |||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-04 | 01:39 | 06:01 | 261 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:33 | 94 分鐘 | |
3 | 2024-11-03 | 23:18 | 23:59 | 41 分鐘 |
4 | 00:00 | 06:28 | 389 分鐘 | |
5 | 2024-11-02 | 23:33 | 23:59 | 27 分鐘 |
6 | 02:46 | 05:29 | 163 分鐘 | |
7 | 01:15 | 02:28 | 73 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:09 | 69 分鐘 | |
9 | 2024-11-01 | 22:57 | 23:59 | 63 分鐘 |
10 | 21:25 | 22:16 | 50 分鐘 | |
11 | 14:16 | 18:03 | 226 分鐘 | |
12 | 02:42 | 04:24 | 103 分鐘 | |
13 | 00:03 | 02:39 | 156 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 gry1230.com ALL RIGHTS RESERVED. |