| |||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-09 | 00:00 | 02:49 | 169 分鐘 |
2 | 2024-11-08 | 21:58 | 23:59 | 121 分鐘 |
3 | 12:13 | 15:34 | 201 分鐘 | |
4 | 00:00 | 03:00 | 180 分鐘 | |
5 | 2024-11-07 | 22:13 | 23:59 | 107 分鐘 |
6 | 12:30 | 15:31 | 181 分鐘 | |
7 | 12:27 | 12:28 | 1 分鐘 | |
8 | 00:00 | 03:02 | 183 分鐘 | |
9 | 2024-11-06 | 21:27 | 23:59 | 153 分鐘 |
10 | 11:29 | 15:58 | 269 分鐘 | |
11 | 00:00 | 03:05 | 185 分鐘 | |
12 | 2024-11-05 | 22:19 | 23:59 | 100 分鐘 |
13 | 12:34 | 15:13 | 158 分鐘 | |
14 | 00:00 | 03:02 | 182 分鐘 | |
15 | 2024-11-04 | 21:58 | 23:59 | 121 分鐘 |
16 | 00:00 | 02:03 | 124 分鐘 | |
17 | 2024-11-03 | 21:54 | 23:59 | 126 分鐘 |
18 | 11:20 | 17:30 | 370 分鐘 | |
19 | 00:00 | 03:17 | 197 分鐘 | |
20 | 2024-11-02 | 21:52 | 23:59 | 127 分鐘 |
21 | 11:17 | 17:29 | 372 分鐘 | |
22 | 00:00 | 02:42 | 163 分鐘 | |
23 | 2024-11-01 | 22:11 | 23:59 | 108 分鐘 |
24 | 00:00 | 03:43 | 224 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 gry1230.com ALL RIGHTS RESERVED. |