| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-08 | 17:52 | 18:24 | 32 分鐘 |
2 | 17:29 | 17:49 | 20 分鐘 | |
3 | 12:46 | 12:48 | 2 分鐘 | |
4 | 12:41 | 12:43 | 2 分鐘 | |
5 | 10:10 | 10:14 | 5 分鐘 | |
6 | 2024-10-07 | 16:10 | 16:15 | 5 分鐘 |
7 | 09:49 | 10:30 | 40 分鐘 | |
8 | 2024-10-06 | 21:38 | 21:49 | 11 分鐘 |
9 | 17:40 | 18:16 | 36 分鐘 | |
10 | 2024-10-04 | 16:30 | 17:05 | 34 分鐘 |
11 | 14:20 | 14:25 | 5 分鐘 | |
12 | 00:10 | 00:33 | 23 分鐘 | |
13 | 2024-10-03 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 |
14 | 2024-10-02 | 23:12 | 23:59 | 48 分鐘 |
15 | 2024-10-01 | 18:28 | 19:00 | 31 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 gry1230.com ALL RIGHTS RESERVED. |