| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 3.3333 分 | |||
身材 | 平均評價 3.3333 分 | |||
表演 | 平均評價 3.3333 分 | |||
態度 | 平均評價 3.3333 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7297268 ] 微小的人 的評論:美女主播唷,很好聊天,大家都不要來跟我搶( 2024-10-03 16:25:29 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7297541 ] XXXG8 的評論:主播超棒的!!!!!! 超好聊( 2024-09-17 16:24:12 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV2790623 ] 偷偷來 的評論:( 2024-09-01 01:10:22 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7116421 ] 1777 的評論:刺青很醜 人很好( 2024-08-30 02:49:38 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV1845435 ] 畜生不要吵 的評論:( 2024-08-30 02:28:57 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7474150 ] 猜得到嗎 的評論:這不滿分對不起我自己 ?( 2024-08-19 05:30:56 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-03 | 19:25 | 20:30 | 65 分鐘 |
2 | 15:32 | 19:17 | 225 分鐘 | |
3 | 15:21 | 15:27 | 6 分鐘 | |
4 | 13:32 | 14:51 | 79 分鐘 | |
5 | 09:54 | 10:43 | 49 分鐘 | |
6 | 01:23 | 03:00 | 96 分鐘 | |
7 | 2024-10-02 | 23:35 | 23:55 | 20 分鐘 |
8 | 22:43 | 23:32 | 49 分鐘 | |
9 | 21:42 | 21:54 | 13 分鐘 | |
10 | 18:57 | 20:15 | 77 分鐘 | |
11 | 17:01 | 18:48 | 108 分鐘 | |
12 | 15:05 | 15:38 | 33 分鐘 | |
13 | 14:00 | 14:43 | 43 分鐘 | |
14 | 13:17 | 13:59 | 41 分鐘 | |
15 | 11:48 | 13:10 | 82 分鐘 | |
16 | 11:00 | 11:25 | 25 分鐘 | |
17 | 2024-10-01 | 16:59 | 20:32 | 213 分鐘 |
18 | 15:41 | 15:42 | 1 分鐘 | |
19 | 14:49 | 14:58 | 10 分鐘 | |
20 | 13:11 | 14:10 | 59 分鐘 | |
21 | 07:30 | 13:03 | 333 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 gry1230.com ALL RIGHTS RESERVED. |