| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-08 | 00:08 | 00:13 | 4 分鐘 |
2 | 2024-10-07 | 23:14 | 23:30 | 16 分鐘 |
3 | 11:28 | 13:15 | 107 分鐘 | |
4 | 01:42 | 01:48 | 6 分鐘 | |
5 | 00:40 | 00:44 | 4 分鐘 | |
6 | 2024-10-06 | 23:32 | 23:44 | 12 分鐘 |
7 | 19:51 | 23:30 | 219 分鐘 | |
8 | 16:04 | 16:58 | 54 分鐘 | |
9 | 11:33 | 13:32 | 120 分鐘 | |
10 | 2024-10-05 | 22:32 | 23:18 | 46 分鐘 |
11 | 22:08 | 22:16 | 8 分鐘 | |
12 | 19:35 | 19:38 | 3 分鐘 | |
13 | 2024-10-04 | 22:13 | 22:21 | 9 分鐘 |
14 | 2024-10-03 | 18:42 | 18:55 | 13 分鐘 |
15 | 18:03 | 18:09 | 6 分鐘 | |
16 | 10:26 | 14:01 | 215 分鐘 | |
17 | 02:58 | 05:26 | 148 分鐘 | |
18 | 2024-10-02 | 21:37 | 22:48 | 71 分鐘 |
19 | 19:50 | 21:15 | 84 分鐘 | |
20 | 19:18 | 19:31 | 13 分鐘 | |
21 | 16:23 | 18:53 | 150 分鐘 | |
22 | 14:59 | 16:21 | 83 分鐘 | |
23 | 13:53 | 14:48 | 56 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
25 | 2024-10-01 | 21:50 | 23:59 | 129 分鐘 |
26 | 20:38 | 20:40 | 2 分鐘 | |
27 | 15:07 | 19:40 | 273 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 gry1230.com ALL RIGHTS RESERVED. |