| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-04 | 00:00 | 00:17 | 17 分鐘 |
2 | 2024-10-03 | 23:41 | 23:59 | 18 分鐘 |
3 | 22:44 | 23:09 | 25 分鐘 | |
4 | 21:38 | 22:07 | 29 分鐘 | |
5 | 20:45 | 20:55 | 10 分鐘 | |
6 | 18:15 | 18:37 | 22 分鐘 | |
7 | 17:22 | 17:33 | 11 分鐘 | |
8 | 15:34 | 15:45 | 11 分鐘 | |
9 | 13:03 | 13:51 | 48 分鐘 | |
10 | 10:45 | 11:43 | 58 分鐘 | |
11 | 00:14 | 03:11 | 177 分鐘 | |
12 | 2024-10-02 | 23:21 | 23:36 | 14 分鐘 |
13 | 23:13 | 23:19 | 6 分鐘 | |
14 | 22:04 | 23:02 | 58 分鐘 | |
15 | 21:45 | 21:52 | 7 分鐘 | |
16 | 20:41 | 21:01 | 20 分鐘 | |
17 | 18:55 | 19:04 | 10 分鐘 | |
18 | 17:18 | 18:06 | 48 分鐘 | |
19 | 16:31 | 16:40 | 9 分鐘 | |
20 | 12:33 | 14:55 | 142 分鐘 | |
21 | 10:27 | 11:21 | 54 分鐘 | |
22 | 00:13 | 02:24 | 131 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
24 | 2024-10-01 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
25 | 22:49 | 23:38 | 49 分鐘 | |
26 | 22:06 | 22:23 | 17 分鐘 | |
27 | 20:08 | 21:22 | 74 分鐘 | |
28 | 18:07 | 19:11 | 64 分鐘 | |
29 | 17:15 | 18:04 | 49 分鐘 | |
30 | 11:43 | 13:28 | 105 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 gry1230.com ALL RIGHTS RESERVED. |